Results of 2016 SSL Finals
| Pos | Skipper | Crew | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Total | QFinal | SFinal | Final | |
| 1 | USA | Mark Mendelblatt | Brian Fatih | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | [21] | 14 | 45.00 | – | 3 | 1 |
| 2 | FRA | Xavier Rohart | Pierre-Alexis Ponsot | 10 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 | 2 | 6 | 2 | 18 | [24] | 85.00 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | BRA | Robert Scheidt | Henry Boening | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | [16] | 11 | 5 | 6 | 12 | 51.00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ITA | Diego Negri | Sergio Lambertenghi | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | [19] | 2 | 3 | 9 | 4 | 43.00 | – | – | 4 |
| 5 | GER | Johannes Polgar | Markus Koy | 4 | 5 | 12 | 9 | 14 | 20 | 6 | 13 | 15 | [24] | 7 | 105.00 | 5 | 4 | – |
| 6 | USA | George Szabo | Edoardo Natucci | 8 | [24] | 13 | 7 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | 3 | 11 | 106.00 | 2 | 5 | – |
| 7 | POL | Mateusz Kusznierewicz | Dominik Zycki | 9 | 16 | 6 | 5 | 9 | [23] | 12 | 3 | 14 | 11 | 9 | 94.00 | 4 | 7/DSQ | – |
| 8 | DEN | Jonas Høgh-Christensen | Steve Milne | 6 | 6 | 4 | 16 | 12 | 6 | 17 | [22] | 18 | 2 | 19 | 106.00 | 6 | – | – |
| 9 | CRO | Tonci Stipanovic | Ante Sitic | 20 | 19 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | 16 | 13 | [25] | 8 | 108.00 | 7 | – | – |
| 10 | CRO | Sime Fantela | Antonio Arapovic | 15 | 10 | 16 | 6 | 7 | 15 | 1 | [21] | 4 | 1 | 1 | 76.00 | 8 | – | – |
| 11 | USA | Augie Diaz | Arnis Baltins | 19 | [22] | 11 | 12 | 8 | 21 | 3 | 10 | 6 | 5 | 13 | 108.00 | – | – | – |
| 12 | ARG | Facundo Olezza | Frederico Melo | 5 | 13 | 8 | 8 | 5 | 9 | 24 | [25] | 9 | 23 | 18 | 122.00 | – | – | – |
| 13 | SLO | Vasilij Zbogar | Zsombor Berecz | 16 | 18 | 14 | 10 | 1 | 4 | 18 | [20] | 12 | 10 | 20 | 123.00 | – | – | – |
| 14 | GER | Robert Stanjek | Frithjof Kleen | [23] | 9 | 20 | 20 | 21 | 10 | 15 | 1 | 11 | 7 | 10 | 124.00 | – | – | – |
| 15 | USA | Paul Cayard | Josh Revkin | 13 | [17] | 17 | 15 | 16 | 13 | 8 | 9 | 8 | 8 | 17 | 124.00 | – | – | – |
| 16 | NZL | Sam Meech | Craig Monk | [26/DNF] | 25 | 19 | 18 | 24 | 8 | 10 | 15 | 10 | 4 | 2 | 135.00 | – | – | – |
| 17 | ISV | Taylor Canfield | Mark Strube | 11 | 15 | [22] | 22 | 19 | 3 | 5 | 8 | 16 | 17 | 22 | 138.00 | – | – | – |
| 18 | BRA | Torben Grael | Guilherme de Almeida | 22 | 21 | 5 | 17 | 15 | 14 | 13 | 4 | [23] | 12 | 23 | 146.00 | – | – | – |
| 19 | SUI | Eric Monnin | Pascal Rambeau | 12 | 20 | [24] | 24 | 17 | 17 | 21 | 17 | 7 | 20 | 3 | 158.00 | – | – | – |
| 20 | GER | Jochen Schümann | Ingo Borkowski | 18 | 8 | [25] | 21 | 18 | 24 | 25 | 12 | 17 | 15 | 6 | 164.00 | – | – | – |
| 21 | BRA | Jorge Zarif | Bruno Prada | 7 | 3 | 18 | 19 | [26/DNF] | 26/DNS | 7 | 24 | 21 | 19 | 21 | 165.00 | – | – | – |
| 22 | GBR | Nick Thompson | Steve Mitchell | 21 | 14 | 10 | 14 | 13 | 22 | 11 | 18 | 22 | 22 | [25] | 167.00 | – | – | – |
| 23 | USA | Caleb Paine | Ian Coleman | 17 | 23 | 9 | 11 | 22 | 12 | 22 | 23 | [24] | 16 | 15 | 170.00 | – | – | – |
| 24 | AUS | Tom Burton | Andrew Palfrey | 24 | 12 | 23 | 23 | 20 | 11 | 20 | 19 | [26/OCS] | 14 | 5 | 171.00 | – | – | – |
| 25 | GER | Hubert Merkelbach | Claus Olesen | 14 | 11 | 21 | [25] | 23 | 19 | 23 | 14 | 19 | 13 | 16 | 173.00 | – | – | – |
